O IPI – Imposto Sobre Produtos Industrializados é um imposto federal, extrafiscal, que possui como incidência a industrialização de produtos dentro do território nacional, ou ainda, a importação de produto do exterior.
Cada produto industrializado possui uma alíquota diferenciada que é definida na Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados – TABELA DO IPI, aprovada pelo Decreto nº 8.950 de 29 de dezembro de 2016.
ATUALIZAÇÃO TABELA DO IPI
A autoridade responsável pela atualização/adequação da TABELA DO IPI é a Receita Federal do Brasil, conforme expresso no artigo 4º do Decreto nº 8.950/2016. À adequação da TABELA DO IPI pela Receita Federal decorre de alterações promovidas na NCM, desde que tais alterações não impliquem na alteração das alíquotas.
Desta forma, a Receita Federal do Brasil editou no dia 30/12/2019 o Ato Declaratório Executivo 01 (ADE), adequando a Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TABELA DO IPI às alterações ocorridas na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).
QUAL OBJETIVO DE ADEQUAR A TABELA DO IPI?
O objetivo da adequação é possibilitar que tanto o contribuinte quanto a fiscalização façam uma correta classificação fiscal das mercadorias que se sujeitam a incidência do imposto sobre produtos industrializados – IPI, evitando desta forma eventuais divergências. Fique atento para adequar sua empresa junto a tabela do IPI.
O ato declaratório 01/2019 alterou a descrição dos códigos de classificação 3003.90.88, 3004.90.78, 3006.30.12, 3808.93.23 e 3808.93.28, 7606.12.20 e 7607.11.10, bem como, suprimiu dois códigos de classificação da referida tabela do IPI, sendo eles: 9508.90.90 e 9508.90.30.
CONHEÇA OS NOVOS CÓDIGOS DE CLASSIFICAÇÃO DA TABELA DO IPI?
Ainda, foram criados na tabela do IPI novos códigos de classificação, constantes do anexo II indicando a descrição dos produtos e as respectivas alíquotas:
Código TABELA DO IPI |
DESCRIÇÃO |
ALÍQUOTA (%) |
3904.90 | -Outros | – |
3904.90.10 | Poli(cloreto de vinila) clorado | 5 |
3904.90.90 | Outros | 5 |
4810.13.9 | Outros | – |
4810.13.91 | Papel revestido ou recoberto em uma face, do tipo wet strength, resistente à umidade e ao meio alcalino | 5 |
4810.13.99 | Outros | 5 |
4810.19.9 | Outros | – |
4810.19.91 | Papel revestido ou recoberto em uma face, do tipo wet strength, resistente à umidade e ao meio alcalino | 5 |
4810.19.99 | Outros | 5 |
8480.79 | –Outros | – |
8480.79.10 | Para vulcanização de pneumáticos | 0 |
8480.79.90 | Outros | 0 |
8506.10.1 | Pilhas alcalinas | – |
8506.10.11 | De tensão igual a 1,5 V, cilíndricas, do tipo LR14 (C) | 15 |
8506.10.12 | De tensão igual a 1,5 V, cilíndricas, do tipo LR20 (D) | 15 |
8506.10.19 | Outras | 15 |
8506.10.3 | Baterias de pilhas | – |
8506.10.31 | Alcalinas, de tensão igual a 9 V | 15 |
8506.10.32 | Alcalinas, de tensão igual a 12 V | 15 |
8506.10.39 | Outras | 15 |
8507.50 | -De níquel-hidreto metálico | – |
8507.50.10 | De tensão igual a 1,2 V, cilíndricos do tipo HR6 (AA) | 15 |
8507.50.20 | De tensão igual a 1,2 V, cilíndricos do tipo HR03 (AAA) | 15 |
8507.50.90 | Outros | 15 |
8523.52 | — “Cartões inteligentes” | – |
8523.52.10 | Cartões e etiquetas de acionamento por aproximação | 10 |
8523.52.90 | Outros | 5 |
8523.59.00 | — Outros | 15 |
8541.10.3 | Montados, próprios para montagem por inserção (PHP – Pin Through Hole) | – |
8541.10.31 | Zener | 2 |
8541.10.32 | Outros, de intensidade de corrente inferior ou igual a 3 A | 2 |
8541.10.39 | Outros | 5 |
8543.30 | -Máquinas e aparelhos de galvanoplastia, eletrólise ou eletroforese | — |
8543.30.10 | De eletrólise, com células de membrana | 0 |
8543.30.90 | Outros | 0 |
9018.32.13 | Agulhas ponta de lápis, do tipo das utilizadas em anestesia epidural ou raquidiana | 8 |
9303.90 | – Outros | – |
9303.90.10 | Lançadores do tipo utilizado com cartuchos dos itens 9306.21.10, 9306.21.20 ou 9306.21.30 | 45 |
9303.90.90 | Outros | 45 |
– | “Ex” 01-Pistolas de sinalização | 30 |
9304.00 | Outras armas (por exemplo, espingardas, carabinas e pistolas, de mola, de ar comprimido ou de gás, cassetetes), exceto as da posição 93.07. | – |
9304.00.10 | Recipientes do tipo aerossol que contenham produtos químicos ou oleorresina deCapsicum, com fins irritantes | 45 |
9304.00.90 | Outras | 45 |
9306.21 | — Cartuchos | – |
9306.21.10 | Que contenham produtos químicos ou oleorresina de Capsicum, com fins irritantes | 20 |
9306.21.20 | Outros, que produzem efeitos fumígenos, de iluminação, de som ou de identificação mediante tintas ou corantes | 20 |
9306.21.30 | Outros, com um ou mais projéteis de elastômeros | 20 |
9306.21.90 | Outros | 20 |
9306.90 | – Outros | – |
9306.90.10 | Granadas que contenham produtos químicos ou oleorresina de Capsicum, com fins irritantes | 45 |
9306.90.20 | Outras granadas, que produzem efeitos fumígenos, de iluminação, de som ou de identificação mediante tintas ou corantes | 45 |
9306.90.90 | Outros | 45 |
9508.90.1 | Montanha-russa com percurso igual ou superior a 300 m | – |
9508.90.11 | Com percurso igual ou superior a 300 m | 10 |
9508.90.12 | Vagonetes com capacidade igual ou superior a 6 pessoas | 10 |
9508.90.19 | Outras | 10 |
9508.90.2 | Carrosséis, balanços e recreações giratórias | – |
9508.90.21 | Carrosséis, mesmo dotados de dispositivo de elevação, de diâmetro igual ou superior a 16 m | 10 |
9508.90.22 | Carrosséis, mesmo dotados de dispositivo de elevação, de diâmetro inferior a 16 m | 10 |
9508.90.23 | Balanços e recreações giratórias | 10 |
9508.90.4 | Outros equipamentos recreativos para parques de diversão | – |
9508.90.41 | Carrinhos de choque (batebate) | 10 |
9508.90.42 | Simuladores de movimentos e cinemas dinâmicos | 10 |
9508.90.43 | Equipamentos recreativos para parques aquáticos | 10 |
9508.90.49 | Outros | 10 |
9508.90.50 | Instalações de tiro ao alvo e outras diversões de parques e feiras | 10 |
9508.90.60 | Teatros ambulantes | 10 |
(fonte: site receita federal)
Por fim, o ADE 01/2019 criou no capítulo 95 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – TABELA DO IPI, a Nota de Subposição nº 2, com a seguinte redação (Anexo III), que assim dispõe:
Na acepção dos itens da subposição 9508.90:
- A expressão “equipamentos recreativos para parques de diversão” designa um dispositivo ou uma combinação de dispositivos ou equipamentos que transportam, movem ou dirigem uma ou mais pessoas sobre ou através de um curso fixo ou restrito, incluindo cursos de água, ou dentro de uma área definida com o objetivo principal de diversão ou entretenimento.
Os equipamentos podem fazer parte de um parque de diversões, de um parque temático ou de um parque aquático. Os equipamentos recreativos para parques de diversão não incluem os equipamentos do tipo normalmente instalado em residências ou em parques infantis; - A expressão “equipamentos recreativos para parques aquáticos” designa um dispositivo ou uma combinação de dispositivos ou equipamentos localizados numa área definida envolvendo água, sem um percurso definido. Os equipamentos recreativos para parques aquáticos apenas incluem o equipamento concebido especialmente para parques aquáticos;
- A expressão “diversões de parques e feiras” designa jogos de azar, força ou habilidade, que geralmente utilizam um operador ou atendente e podem ser instalados em edificações permanentes ou em estandes independentes sob concessão. Diversões de parques e feiras não incluem os equipamentos da posição 95.04.
TIPI 2020 – FIQUE ATENTO AS ADEQUAÇÕES NA TABELA DO IPI
É importante que as empresas fiquem atentas as adequações realizadas na tabela TABELA DO IPI para evitar que a classificação fiscal das mercadorias seja feita de forma incorreta, evitando desta forma aplicação de multa por parte do órgão competente, além de complicações na apuração e pagamento dos tributos.